Društveno ocenjevanje je potekalo 16. marca 2010, v prostorih Gostilne Špolar, v dobri organizaciji prizadevnih članov društva. Vinogradniki smo na ocenjevanje prinesli 203 vzorce, od tega 99 belih, 1 rose in 103 rdečih vin. Ocenjevali sta dve sedemčlanski komisiji, sestavljeni iz gostujočih in domačih degustatorjev. Komisijama sta predsedovala ga. Katarina Merlin in g. Samo Hudoklin, oba s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.
Vzorci cvička so prijetno presenetili. Tudi pri dolenjskih belih vinih se pozna dober letnik, saj so vina polna in harmonična. Malo več polnosti in predvsem višje barve, bi pričakovali pri sortnih belih vinih. Od vseh prinesenih vzorcev je bilo skupno izločenih 42 vin oziroma 20.7%, od tega 25 rdečih vin in 17 belih vin. Odstotek izločenih vzorcev se giblje nekje v povprečju prejšnjih let. Vzroki za izločitev so večinoma oksidacija in bekser, tako da bi bilo ob še večji pozornosti pri kletarjenju napak manj. Po posameznih kategorijah so bili doseženi sledeči najboljši rezultati:
CVIČEK: | 16,28 | Hrastar Milan | Šentjurska gora |
DOLENJSKO RDEČE: | 16,28 | Ziherl Irena | Hmeljčič |
ROSE: | 15,94 | Granda Brane | Golobinjek |
ŽAMETNA ČRNINA: | 16,26 | Lah Zvone | Kavce |
MODRA FRANKINJA: | 18,00 | Ajdič Jože | Golobinjek |
MODRI PINOT: | 17,06 | Zgonc Boštjan | Ševnica |
DORNFELDER: | 17,38 | Lah Zvone | Kavce (en vzorec) |
DOLENJSKO BELO: | 16,84 | Fabjan Lado | Knežija |
ZELENI VELTLINEC: | 16,98 | Papež Zvone | Kremen (en vzorec) |
ZELENI SILVANEC: | 16,74 | Fabjan Lado | Knežija |
LAŠKI RIZLING: | 17,38 | Fabjan Lado | Knežija |
BELI PINOT: | 17,98 | Granda Brane | Golobinjek |
SIVI PINOT: | 17,66 | Cesar Stane | Golobinjek |
CHARDONNAY: | 17,68 | Ravnikar Rudi | Poljanska gora |
KERNER: | 17,56 | Primc Alojz | Golobinjek |
RENSKI RIZLING: | 16,90 | Gorenc Anton | Suhoplati |
SAUVIGNON: | 17,88 | Gorenc Anton | Plešivica |
RUMENI MUŠKAT: | 17,72 | Fabjan Lado | Knežija |
Čestitke vsem vinogradnikom za ocenjena vina, še posebej naštetim, ki so posegli po najvišjih mestih. Doseženi rezultati naj bodo priznanje za dosedanje delo in v spodbudo za sodelovanje v prihodnje.